Difference between revisions of "Repositório de RUBRICAS de Avaliação"
From Repositório de Rubricas
m |
|||
Line 22: | Line 22: | ||
[[File:Autoavaliação - 1.º ciclo.png|1020px]]<br /> | [[File:Autoavaliação - 1.º ciclo.png|1020px]]<br /> | ||
[[:Category:Autoavaliação | Clique aqui para aceder a rubricas de "Autoavaliação" em versão editável.]] | [[:Category:Autoavaliação | Clique aqui para aceder a rubricas de "Autoavaliação" em versão editável.]] | ||
+ | |||
+ | ==Desenho== | ||
+ | [[File:Desenho_e_Pintura_-_Expressão_Plástica_-_1.º_Ciclo.PNG|1020px]]<br /> | ||
+ | [[:Category:Desenho | Clique aqui para aceder a rubricas de "Desenho / Pintura / Banda Desenhada" em versão editável.]] | ||
==Escrita== | ==Escrita== | ||
Line 46: | Line 50: | ||
[[File:Portefólio Digital - Padlet.png|1020px]]<br /> | [[File:Portefólio Digital - Padlet.png|1020px]]<br /> | ||
[[:Category:Portefólio Digital | Clique aqui para aceder a rubricas de "Portefólio digital" em versão editável.]] | [[:Category:Portefólio Digital | Clique aqui para aceder a rubricas de "Portefólio digital" em versão editável.]] | ||
+ | |||
+ | ==Projeto== | ||
+ | [[File:Trabalho de Projeto - 1.º ciclo.png|1020px]]<br /> | ||
+ | [[:Category:Trabalho de Projeto | Clique aqui para aceder a rubricas de "Trabalho de projeto" em versão editável.]] | ||
==Reflexão Crítica== | ==Reflexão Crítica== | ||
[[File:Reflexão Crítica.png|1020px]]<br /> | [[File:Reflexão Crítica.png|1020px]]<br /> | ||
[[:Category:Reflexão Crítica | Clique aqui para aceder a rubricas de "Reflexão Crítica" em versão editável.]] | [[:Category:Reflexão Crítica | Clique aqui para aceder a rubricas de "Reflexão Crítica" em versão editável.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
'''[[:Special:Categories | Todas as categorias de rubricas]]'''<br /> | '''[[:Special:Categories | Todas as categorias de rubricas]]'''<br /> |
Latest revision as of 03:44, 24 January 2022
Repositório de Rubricas de Avaliação AETC
Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, em Faro.
A utilização de rubricas de avaliação constitui um procedimento simples para apoiar a avaliação, para contribuir e apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino do professor. Neste repositório disponibilizamos a partilha de várias Rubricas de Avaliação elaboradas/reformuladas por professores do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira e outras que se encontram na net com licenças de utilização livre Creative Commons de Atribuição ou de Domínio Público.
- Exemplos de Rubricas:
Contents
Apresentação Eletrónica[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Apresentação Eletrónica" em versão editável
Apresentação Oral[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Apresentação Oral" em versão editável.
Autoavaliação[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Autoavaliação" em versão editável.
Desenho[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Desenho / Pintura / Banda Desenhada" em versão editável.
Escrita[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Expressão Escrita / Produção escrita / Trabalho Escrito" em versão editável.
Fotografia[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Fotografia".
Leitura[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Leitura" em versão editável.
Mapa Concetual[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Mapa Concetual" em versão editável.
Podcast[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Podcast" em versão editável.
Portefólio Digital[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Portefólio digital" em versão editável.
Projeto[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Trabalho de projeto" em versão editável.
Reflexão Crítica[edit]
Clique aqui para aceder a rubricas de "Reflexão Crítica" em versão editável.
Todas as categorias de rubricas
Todas as rubricas