Editing Repositório de RUBRICAS de Avaliação

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
'''Repositório de Rubricas de Avaliação AETC'''<br />
 
'''Repositório de Rubricas de Avaliação AETC'''<br />
 
''Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, em Faro.<br />
 
''Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, em Faro.<br />
 +
 
<br />
 
<br />
[[File:Logorepositorioderubricas-horiz.png]]
+
[[File:Rubricas-aetc.png|800px]]
 
<br />
 
<br />
  A utilização de rubricas de avaliação constitui um procedimento simples para apoiar a avaliação, para contribuir e apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino do professor. Neste repositório disponibilizamos a partilha de várias '''Rubricas de Avaliação''' elaboradas/reformuladas por professores do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira e outras que se encontram na net com licenças de utilização livre '''Creative Commons''' de ''Atribuição'' ou de ''Domínio Público''.
+
  etc e tal Neste repositório disponibilizamos ''Rubricas de'' Avaliação elaboradas por professores do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira e outras que se encontram na net com licenças de utilização livre '''Creative Commons''' de 'Atribuição' ou de 'Domínio Público'. etc e tal
 
<br />
 
<br />
 
*'''[https://agr-tc.pt/rubricasaetc/index.php?title=Category:Rubricas Todas as rubricas]'''<br />
 
*'''[https://agr-tc.pt/rubricasaetc/index.php?title=Category:Rubricas Todas as rubricas]'''<br />
<br />
 
*'''[https://agr-tc.pt/rubricasaetc/index.php?title=:Special:Categories Todas as categorias de rubricas]'''<br />
 
 
<br />
 
<br />
 
*'''Exemplos de Rubricas:'''<br />  
 
*'''Exemplos de Rubricas:'''<br />  
==Apresentação Eletrónica==
+
==Apresentação eletrónica==
  [[File:Revoluções e Estados Liberais Conservadores - História - 8.º ano - Apresentação em Powerpoint.png|1020px]]<br />
+
[[File:Apresentação Eletrónica.png|1020px]]
  [[:Category:Apresentação Eletrónica | Clique aqui para aceder a rubricas de "Apresentação Eletrónica" em versão editável]]
+
[[:Category:Apresentação Oral | Clique aqui para aceder às rubricas de "Apresentação Eletrónica" em versão editável]]
 +
 
 +
==Apresentação oral==
 +
  [[File:Apresentação Oral - Geografia.png|1020px]]
 +
[[:Category:Apresentação Oral | Clique aqui para aceder às rubricas de "Apresentação Oral" em versão editável.]]
 +
 
 +
==Cartaz==
 +
[[File:Cartaz.png|1020px]]
 +
  [[:Category:Cartaz | Clique aqui para aceder às rubricas de "Cartaz" em versão editável.]]
 +
 
 +
==Entrevista==
 +
[[File:Entrevista.png|1020px]]
 +
[[:Category:Entrevista | Clique aqui para aceder às rubricas de "Entrevista" em versão editável.]]
  
==Apresentação Oral==
+
==Fórum==
  [[File:Apresentação Oral - Geografia.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Fórum.png|1020px]]
  [[:Category:Apresentação Oral | Clique aqui para aceder a rubricas de "Apresentação Oral" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Fórum | Clique aqui para aceder às rubricas de "Fórum" em versão editável.]]
  
==Autoavaliação==
+
==Infografia==
  [[File:Autoavaliação - 1.º ciclo.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Infografia.png|1020px]]
  [[:Category:Autoavaliação | Clique aqui para aceder a rubricas de "Autoavaliação" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Infografia | Clique aqui para aceder às rubricas de "Infografia" em versão editável.]]
  
==Desenho==
+
==Mapa concetual==
  [[File:Desenho_e_Pintura_-_Expressão_Plástica_-_1.º_Ciclo.PNG|1020px]]<br />
+
  [[File:Rubrica - Mapa de conceitos.png|1020px]]
  [[:Category:Desenho | Clique aqui para aceder a rubricas de "Desenho / Pintura / Banda Desenhada" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Mapa Concetual | Clique aqui para aceder às rubricas de "Mapa Concetual" em versão editável.]]
  
==Escrita==
+
==Maquete==
  [[File:Produção Escrita - Português - 4.º ano - 1.º ciclo.PNG|1020px]]<br />
+
  [[File:Maquete.png|1020px]]
  [[:Category:Expressão Escrita | Clique aqui para aceder a rubricas de "Expressão Escrita / Produção escrita / Trabalho Escrito" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Maquete | Clique aqui para aceder às rubricas de "Maquete" em versão editável.]]
  
==Fotografia==
+
==Portefólio digital==
  [[File:Fotografia.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Portefólio digital.png|1020px]]
  [[:Category:Fotografia | Clique aqui para aceder a rubricas de "Fotografia".]]
+
  [[:Category:Portefólio digital | Clique aqui para aceder às rubricas de "Portefólio digital" em versão editável.]]
  
==Leitura==
+
==Relatório==
  [[File:Avaliação da Leitura - Oralidade - Português - 4.º_ano- 1.º ciclo.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Relatório.png|1020px]]
  [[:Category:Leitura | Clique aqui para aceder a rubricas de "Leitura" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Relatório | Clique aqui para aceder às rubricas de "Relatório" em versão editável.]]
  
==Mapa Concetual==
+
==Relatório de experiências==
  [[File:Rubrica - Mapa de conceitos.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Relatório de experiências.png|1020px]]
  [[:Category:Mapa Concetual | Clique aqui para aceder a rubricas de "Mapa Concetual" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Relatório de experiências | Clique aqui para aceder às rubricas de "Relatório de experiências" em versão editável.]]
  
==Podcast==
+
==Relatório de visita de estudo / saída de campo==
  [[File:rubrica-podcast.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Relatório de visita de estudo / saída de campo.png|1020px]]
  [[:Category:Podcast | Clique aqui para aceder a rubricas de "Podcast" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Relatório de visita de estudo / saída de campo | Clique aqui para aceder às rubricas de "Relatório de visita de estudo / saída de campo" em versão editável.]]
  
==Portefólio Digital==
+
==Trabalho de grupo==
  [[File:Portefólio Digital - Padlet.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Trabalho de grupo.png|1020px]]
  [[:Category:Portefólio Digital | Clique aqui para aceder a rubricas de "Portefólio digital" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Trabalho de grupo | Clique aqui para aceder às rubricas de "Trabalhos de grupo" em versão editável.]]
  
==Projeto==
+
==Trabalho de projeto==
  [[File:Trabalho de Projeto - 1.º ciclo.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Trabalho de Projeto - 1.º ciclo.png|1020px]]
  [[:Category:Trabalho de Projeto | Clique aqui para aceder a rubricas de "Trabalho de projeto" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Trabalho de projeto | Clique aqui para aceder às rubricas de "Trabalho de projeto" em versão editável.]]
  
==Reflexão Crítica==
+
==Trabalho escrito==
  [[File:Reflexão Crítica.png|1020px]]<br />
+
  [[File:Trabalho escrito.png|1020px]]
  [[:Category:Reflexão Crítica | Clique aqui para aceder a rubricas de "Reflexão Crítica" em versão editável.]]
+
  [[:Category:Trabalho escrito | Clique aqui para aceder às rubricas de "Trabalho escrito" em versão editável.]]
 
<br />
 
<br />
 
  '''[[:Special:Categories | Todas as categorias de rubricas]]'''<br />
 
  '''[[:Special:Categories | Todas as categorias de rubricas]]'''<br />

Please note that all contributions to Repositório de Rubricas may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Repositório de Rubricas:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)